咨询时间:8:30~17:30(节假日除外)
型号 | 标准料斗 有效容量 |
输送配管直径 | 输送空气量 Nm3/min |
标准能力 Ton/hr |
---|---|---|---|---|
TPM 010-25 | 100 | 25A | 0.14~0.46 | 0.6 |
TPM 030-50 | 300 | 50A | 0.53~1.70 | 4.0 |
TPM 050-80 | 500 | 80A | 1.21~3.90 | 10.0 |
TPM 100-100 | 1000 | 100A | 2.06~6.63 | 16.0 |
品名 | 堆积密度 (g/cc) |
输送能力 (ton/hr) |
输送距离 (m) |
风量 (Nm3/min) |
---|---|---|---|---|
聚氯乙烯颗粒 | 0.8 | 2.5 | 90 | 0.5 |
聚碳酸酯 | 0.6 | 2.7 | 50 | 0.5 |
碳酸钙 | 1.3 | 4.8 | 90 | 0.6 |
小麦粉 | 0.6 | 5.3 | 90 | 0.6 |
咖啡豆粉碎品 | 0.4 | 3.7 | 30 | 0.5 |
硝酸钡 | 1.4 | 7.2 | 90 | 1.0 |
硝酸钾 | 1.2 | 2.8 | 30 | 0.5 |
色素 | 0.5 | 2.7 | 30 | 0.4 |
珍珠岩 | 0.1 | 1.3 | 50 | 0.5 |
硅藻土 | 0.3 | 2.2 | 50 | 0.5 |
CONTACT US
研究粉体设备系统构成,或购买粉体设备,
请轻松随意地咨询。
我们热诚地期待着您的联络。
电话咨询
客服时间:8:30~17:30(节假日除外)
扫右侧特友官方微信公众号二维码
或微信添加:
特友粉体技术上海有限公司